売ります!
●鉄道券〈新幹線自由席券〉
商品 | 店頭販売価格 | 定価 | 差額 |
---|---|---|---|
沼津⇔東京(都区内) | 3,760円 | 4,000円 | 240円 |
三島⇔東京(都区内) | 3,730円 | 4,000円 | 270円 |
三島⇔新横浜 | 3,060円 | 3,390円 | 330円 |
三島⇔小田原 | 1,850円 | 2,400円 | 550円 |
三島⇔静岡 | 1,900円 | 1,950円 | 50円 |
三島⇔掛川 | 3,600円 | 4,420円 | 820円 |
三島⇔浜松 | 4,100円 | 4,750円 | 650円 |
三島⇔豊橋 | 5,170円 | 5,500円 | 330円 |
三島⇔名古屋(市内) | 7,300円 | 7,770円 | 470円 |
三島⇔京都(市内) | 9,900円 | 10,580円 | 680円 |
三島⇔新大阪(市内) | 10,720円 | 11,560円 | 840円 |
三島⇔新神戸(市内) | 11,350円 | 12,100円 | 750円 |
静岡⇔名古屋(市内) | 5,530円 | 5,830円 | 300円 |
新富士⇔東京(都区内) | 4,730円 | 5,070円 | 340円 |
※価格は変更することがございます。
●鉄道券〈東海道線乗車券〉
商品 | 店頭販売価格 | 定価 | 差額 |
---|---|---|---|
沼津⇔舞浜 | 2,150円 | 2,270円 | 120円 |
沼津⇔東京山手線内 | 2,120円 | 2,270円 | 150円 |
沼津⇔東京・御徒町 | 2,050円 | 2,270円 | 220円 |
沼津⇔代々木 | 2,050円 | 2,270円 | 220円 |
沼津⇔品川 | 1,950円 | 2,270円 | 320円 |
沼津⇔横浜・桜木町 | 1,580円 | 1,660円 | 80円 |
沼津⇔大船 | 1,250円 | 1,320円 | 70円 |
沼津⇔小田原 | 740円 | 760円 | 20円 |
沼津⇔熱海 | 390円 | 410円 | 20円 |
沼津⇔三島 | 180円 | 190円 | 10円 |
沼津⇔富士 | 310円 | 320円 | 10円 |
沼津⇔静岡・東静岡 | 920円 | 970円 | 50円 |
沼津⇔浜松 | 2,120円 | 2,270円 | 150円 |
青春18きっぷ5回分 ※販売期間内のみ※ |
11,650円 | 11,850円 | 200円 |
※価格は変更することがございます。
●鉄道券〈小田急線利用〉
商品 | 店頭販売価格 | 定価 | 差額 |
---|---|---|---|
沼津⇔新宿 JR東海道線 沼津⇔小田原 小田急線 小田原⇔新宿 |
1,450円 | 1,640円 | 190円 |
※価格は変更することがございます。
●商品券
商品 | 店頭販売価格 | 定価 | 差額 |
---|---|---|---|
全国共通百貨店券 | 990円 | 1,000円 | 10円 |
信販系ギフト券 | ~985円 | 1,000円 | ~15円 |
イトーヨーカドー1,000円券 | 990円 | 1,000円 | 10円 |
イオン 1,000円券 | 990円 | 1,000円 | 10円 |
各社旅行券 | 98%~ | 100% | ~2% |
ジェフ グルメカード | 485円 | 500円 | 15円 |
※価格は変更することがございます。
●テレカ・ギフト券
商品 | 店頭販売価格 | 定価 | 差額 |
---|---|---|---|
図書カード 各種額面 | 97% | 3% | |
QUOカード 各種額面 | 99%~ | ~1% | |
ビール券 大瓶2本/共通券 | 720円 | 額面724円 | 4円 |
ビール券 350ml缶2本/共通券 | 490円 | 額面494円 | 4円 |
テレホンカード 50度数 | 430円 | 500円 | 70円 |
※価格は変更することがございます。
●切手・印紙・ハガキ
商品 | 店頭販売価格 | 定価 | 差額 |
---|---|---|---|
普通切手 82円 | 79円 | 82円 | 3円 |
普通切手 52円 | 50円 | 52円 | 2円 |
普通切手 各種額面取り揃えております |
~96% | ~4% | |
官製はがき 52円 普通紙・インクジェット紙 |
50円 | 52円 | 2円 |
レターパック 360円 | 350円 | 360円 | 10円 |
レターパック 510円 | 495円 | 510円 | 15円 |
収入印紙 200円 | 196円 | 200円 | 4円 |
収入印紙 各種額面取り揃えております |
98%~99% | 1~2% |
※価格は変更することがございます。
●株主優待券
商品 | 店頭販売価格 | 定価 | 差額 |
---|---|---|---|
ANA 国内線50%OFF券 | 時価 | 時価 | 時価 |
JAL 国内線50%OFF券 | 時価 | 時価 | 時価 |
小田急線全線 株主優待乗車証 |
710円 | 最大 880円 | 170円 |
※価格は変更することがございます。